Participantes
15
Datos guardados - perfiles únicos
UCoach Colombia
Vista sponsor con métricas derivadas de evaluaciones, resultados y reportes guardados. Cuando no hay datos guardados disponibles se usa una cohorte demo para mantener la presentación operativa.
Participantes
15
Datos guardados - perfiles únicos
Evaluaciones completadas
14
Intentos con reporte listo
Nivel promedio
B1
Puntaje promedio 67%
Validaciones
14
0 reportes pendientes
Conteo de resultados calificados por nivel CEFR estimado.
A1
1
A2
4
B1
4
B2
4
C1
2
C2
0
Promedios calculados con los campos de scoring disponibles.
Filtradas por tipo de evaluación y rango seleccionado.
| Participante | Programa | Nivel | Puntaje | Estado | Fecha | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Álvarez daniela.alvarez.ugc1@gmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | A2 | 57% | Reporte listo | 8 de jul, 01:42 p. m. | Abrir |
Victoria Ortiz vyky@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | B1 | 68% | Reporte listo | 2 de jul, 12:16 a. m. | Abrir |
ALDEN RIVERA aldenrf95@gmail.com | Operaciones o logística Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 30 de jun, 11:02 p. m. | Sin reporte |
ALDEN RIVERA aldenrf95@gmail.com | Operaciones o logística Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 30 de jun, 11:02 p. m. | Sin reporte |
Diana Carolina Gomez González dcgomezg@compensar.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | B2 | 71% | Reporte listo | 27 de may, 03:37 p. m. | Abrir |
Diana Mora lizeth.mora@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | B1 | 67% | Reporte listo | 26 de may, 03:01 p. m. | Abrir |
laura carvajal laurita2094@hotmail.com | Ventas o manejo de cuentas Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 21 de may, 07:13 p. m. | Sin reporte |
Laura Carvajal laurita2094@gmail.com | Ventas o manejo de cuentas Fast Evaluation | B1 | 67% | Reporte listo | 21 de may, 03:46 p. m. | Abrir |
Laura Velez lauravelezj27@gmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | B2 | 79% | Reporte listo | 20 de may, 10:30 p. m. | Abrir |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | A2 | 58% | Reporte listo | 20 de may, 09:27 p. m. | Abrir |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 20 de may, 09:12 p. m. | Sin reporte |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 20 de may, 09:11 p. m. | Sin reporte |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 20 de may, 08:08 p. m. | Sin reporte |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 20 de may, 07:08 p. m. | Sin reporte |
Últimos reportes y cambios de estado.
Error
4 de jul, 11:54 p. m.Daniel Menjívar - Full Evaluation
En progreso
30 de jun, 11:02 p. m.ALDEN RIVERA - Fast Evaluation
En progreso
30 de jun, 11:02 p. m.ALDEN RIVERA - Fast Evaluation