Participantes
6
Datos guardados - perfiles únicos
UCoach Colombia
Vista sponsor con métricas derivadas de evaluaciones, resultados y reportes guardados. Cuando no hay datos guardados disponibles se usa una cohorte demo para mantener la presentación operativa.
Participantes
6
Datos guardados - perfiles únicos
Evaluaciones completadas
4
Intentos con reporte listo
Nivel promedio
B1
Puntaje promedio 68%
Validaciones
4
0 reportes pendientes
Conteo de resultados calificados por nivel CEFR estimado.
A1
0
A2
1
B1
2
B2
1
C1
0
C2
0
Promedios calculados con los campos de scoring disponibles.
Filtradas por tipo de evaluación y rango seleccionado.
| Participante | Programa | Nivel | Puntaje | Estado | Fecha | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|
laura carvajal laurita2094@hotmail.com | Ventas o manejo de cuentas Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 21 de may, 07:13 p. m. | Sin reporte |
Laura Carvajal laurita2094@gmail.com | Ventas o manejo de cuentas Fast Evaluation | B1 | 67% | Reporte listo | 21 de may, 03:46 p. m. | Abrir |
Laura Velez lauravelezj27@gmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | B2 | 79% | Reporte listo | 20 de may, 10:30 p. m. | Abrir |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | A2 | 58% | Reporte listo | 20 de may, 09:27 p. m. | Abrir |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 20 de may, 09:12 p. m. | Sin reporte |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 20 de may, 09:11 p. m. | Sin reporte |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 20 de may, 08:08 p. m. | Sin reporte |
ALDEN JESUS RIVERA FIALLOS alden-rf@hotmail.com | Otro contexto profesional Fast Evaluation | -- | Pendiente | En progreso | 20 de may, 07:08 p. m. | Sin reporte |
Últimos reportes y cambios de estado.
En progreso
21 de may, 07:13 p. m.laura carvajal - Fast Evaluation
En progreso
21 de may, 03:31 p. m.Mariana Latorre - Full Evaluation